| Артикул | VRPA1-65 | VRPA1-80 | VRPA1-100 | VRPA1-120 | VRPA1-150 | |
| Напряжение в сети | В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
| Мощность | Вт | 38 | 55 | 65 | 100 | 120 |
| Производительность | Л/мин | 65 | 80 | 100 | 120 | 150 |
| Рабочее давление | мПа | 0.0127 | 0.0147 | 0.018 | 0.018 | 0.02 |
| Макс. давление | мПа | 0.035 | 0.036 | 0.038 | 0.04 | 0.045 |
| Уровень шума | Дб | 35 | 35 | 38 | 41 | 45 |
| Степень защиты | IP44 | |||||
| Материал корпуса | Алюминий | |||||





